Resultados de las Elecciones Especial de Enero 2026
DOCUMENTOS ORIGINALES
A continuación se muestran las cintas de recuento originales de las máquinas de escaneo de votos del día de las elecciones. Estas cintas son entregadas la noche de las elecciones, bajo precinto, por equipos bipartidistas de funcionarios electorales. Posteriormente, un equipo de revisión bipartidista las abre y verifica los resultados comparándolos con los publicados en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia. Ponemos estos documentos a disposición del público como una medida adicional de transparencia, permitiendo que cualquier persona pueda realizar su propia revisión si así lo desea.
Cómo usar: Los documentos de resultados están ordenados numéricamente por distrito electoral. Utilice las flechas junto al número de página en la parte inferior de la tabla para navegar por los resultados. Si un distrito electoral utilizó una segunda máquina de escaneo o realizó un recuento manual, esto se indicará en la columna de Resultados, y se incluirá una copia escaneada de dichos resultados en una o varias páginas adicionales del documento PDF de resultados.
Results | Precinct Number | Precint Name | Location |
|---|---|---|---|
Tape | 301 | Dumfries | Dumfries Community Center |
Tape | 302 | Potomac | Potomac High School |
Tape | 303 | Graham Park | Graham Park Middle School |
Tape | 304 | Quantico | Lillian Garden Community Center |
Tape | 310 | PW Forest Park | First Mount Zion Baptist Church |
Tape | 311 | Swans Creek | Swans Creek Elem. School |
Tape | 312 | Triangle | Triangle Elem. School |
Tape | 315 | Williams | Williams Elem. School |
Tape | 316 | Potomac Shores | Potomac Shores Middle School |
Tape | 616 | Markham | A.J. Ferlazzo Building |
Tape | 708 | River Oaks | River Oaks Elem. School |
Tape | 709 | Freedom | Freedom High School |
Tape | 710 | Powells Creek | Potomac Middle School |
Report | Early Voting | CAP-EV | 3 Locations |
Report | Mail Voting | CAP-AB | - |
Report | Mail Voting (Post Election) | CAP-PE | - |
Report | Provisional | PROV | - |

