top of page

En La Papeleta
13 de Enero de 2026 | Papeleta de Muestra
Concurso
-
ELECCIÓN ESPECIAL Distrito 23 de la Cámara de Delegados de Virginia
Papeleta de Muestra
Incluir aproximadamente áreas enumeradas
-
VA HD 23 - Dumfries, Triangle, Quantico

Todos los lugares de votación dentro del distrito 23 de la Cámara de Representantes de Virginia recibirán la misma papeleta de votación.
¿No está seguro de cuál lugar de votación es el suyo? Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de VA.
Distrito 23 de la Cámara de Virginia | Lista de distritos electorales
PCT | Name | Location | Address |
|---|---|---|---|
301 | Dumfries | Dumfries Community Center | 17757 Main Street |
302 | Potomac | Potomac High School | 3401 Panther Pride Drive |
303 | Graham Park | Graham Park Middle School | 3613 Graham Park Road |
304 | Quantico | Lillian Carden Community Center | 222 3RD Avenue |
310 | PW Forest Park | First Mount Zion Bpst Church | 16622 Dumfries Road |
311 | Swans Creek | Swans Creek Elementary School | 17700 Wayside Drive |
312 | Triangle | Triangle Elementary School | 3615 Lions Field Road |
315 | Williams | Williams Elementary School | 3100 Panther Pride Drive |
316 | Potomac Shores | Potomac Shores Middle School | 17851 Woods View Drive |
616 | Markham | Ferlazzo Building | 15941 Donald Curtis Drive |
708 | River Oaks | River Oaks Elementary School | 16950 McGuffeys Trail |
709 | Freedom | Freedom High School | 15201 Neabsco Mills Road |
710 | Powells Creek | Potomac Middle School | 3130 Panther Pride Drive |
Page 1 of 1
bottom of page

