top of page


En La Papeleta
Elecciones Presidenciales de Noviembre de 2024 | Papeletas de Muestra
Utilice los enlaces a continuación para encontrar su boleta de muestra para las elecciones presidenciales de 2024. Los residentes de las ciudades de Dumfries, Haymarket y Quantico tienen carreras adicionales para el Concejo Municipal y verán sus papeletas con los enlaces "Residentes de la ciudad" a continuación.
Concursos
-
Presidente / Vicepresidente
-
Senado de EE.UU.
-
Propuesta de Enmienda Constitucional Estatal - Explicador Oficial
-
Cámara de Representantes de EE.UU.
-
Carreras para los towns de Dumfries, Haymarket, & Quantico
Papeletas de Muestra * PRÓXIMAMENTE *
Papeletas de Muestra
(en todo el condado)
¿No estás segura de qué Papeleta es tuya?
Encuentre su lugar de votación desplazándose por las listas a continuación.
¿No está seguro de cuál lugar de votación es el suyo? Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de VA.
Distrito Congresional 7 | Lista de distritos electorales
PCT | Precinct Name | Polling Place Name | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
309 | Ashland | Ashland Elementary School | 15300 Bowmans Folly Drive | 7 |
310 | PW Forest Park | First Mount Zion Bpst Church | 16622 Dumfries Road | 7 |
311 | Swans Creek | Swans Creek Elementary School | 17700 Wayside Drive | 7 |
312 | Triangle | Triangle Elementary School | 3615 Lions Field Road | 7 |
313 | Cardinal | Neabsco Baptist Church | 15545 Cardinal Drive | 7 |
314 | Cabin Branch | Forest Park High School | 15721 Forest Park Drive | 7 |
315 | Williams | Williams Elementary School | 3100 Panther Pride Drive | 7 |
316 | Potomac Shores | Potomac Shores Middle School | 17851 Woods View Drive | 7 |
501 | Springwoods | Springwoods Elementary School | 3815 Marquis Place | 7 |
502 | Occoquan | Occoquan Elementary School | 12915 Occoquan Road | 7 |
Page 1 of 1
Distrito Congresional 10 | Lista de distritos electorales
PCT # | Precinct | Polling Place | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
113 | Lakes | Victory Lakes Clubhouse | 12600 Victory Lakes Loop | 10 |
114 | Bristow Run | Bristow Run Elementary School | 8990 Worthington Drive | 10 |
202 | West Gate | West Gate Elementary School | 8031 Urbanna Road | 10 |
203 | Bennett | Bennett Elementary School | 8800 Old Dominion Drive | 10 |
204 | Ellis | Ellis Elementary School | 10400 Kim Graham Lane | 10 |
205 | Buckhall | Buckhall United Methodist Church | 10251 Moore Drive | 10 |
206 | Coles | Coles Elementary School | 7405 Hoadly Road | 10 |
208 | Colgan | Colgan High School | 13833 Dumfries Rd | 7 / 10 |
209 | Independent Hill | Kelly Leadership Center | 14715 Bristow Road | 10 |
210 | Yates Ford | Buckhall Fire Station | 7190 Yates Ford Road | 10 |
Page 1 of 1
bottom of page



