top of page


En La Papeleta
Elecciones Presidenciales de Noviembre de 2024 | Papeletas de Muestra
Utilice los enlaces a continuación para encontrar su boleta de muestra para las elecciones presidenciales de 2024. Los residentes de las ciudades de Dumfries, Haymarket y Quantico tienen carreras adicionales para el Concejo Municipal y verán sus papeletas con los enlaces "Residentes de la ciudad" a continuación.
Concursos
-
Presidente / Vicepresidente
-
Senado de EE.UU.
-
Propuesta de Enmienda Constitucional Estatal - Explicador Oficial
-
Cámara de Representantes de EE.UU.
-
Carreras para los towns de Dumfries, Haymarket, & Quantico
Papeletas de Muestra * PRÓXIMAMENTE *
Papeletas de Muestra
(en todo el condado)
¿No estás segura de qué Papeleta es tuya?
Encuentre su lugar de votación desplazándose por las listas a continuación.
¿No está seguro de cuál lugar de votación es el suyo? Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de VA.
Distrito Congresional 7 | Lista de distritos electorales
PCT | Precinct Name | Polling Place Name | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
505 | Lake Ridge | Lake Ridge Elementary School | 11970 Hedges Run Drive | 7 |
506 | Old Bridge | Old Bridge Elementary School | 3051 Old Bridge Road | 7 |
507 | Chinn | Chinn Regional Library | 13065 Chinn Park Drive | 7 |
510 | County Center | McCoart Building | 1 County Complex Court | 7 |
511 | Westridge | Westridge Elementary School | 12400 Knightsbridge Drive | 7 |
512 | York | Ebenezer Baptist Church | 13020 Telegraph Road | 7 |
513 | Woodbridge | Woodbridge High School | 3001 Old Bridge Road | 7 |
514 | Antietam | Antietam Elementary School | 12000 Antietam Road | 7 |
516 | Kerrydale | Kerrydale Elementary School | 13199 Kerrydale Road | 7 |
601 | Dale | Dale City Elementary School | 14450 Brook Drive | 7 |
Página 1 de 1
Distrito Congresional 10 | Lista de distritos electorales
PCT # | Precinct | Polling Place | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
213 | Parkside | Parkside Middle School | 8602 Mathis Ave | 10 |
214 | Lucasville | Lake Jackson Fire Station | 11310 Coles Drive | 10 |
401 | Evergreen | Evergreen Fire Station | 3510 James Madison Highway | 10 |
402 | Gravely | Gravely Elementary School | 4670 Waverly Farm Drive | 10 |
403 | Bull Run | Bull Run Middle School | 6308 Catharpin Road | 10 |
404 | Unity Braxton | Unity Braxton Middle School | 10100 Lomond Drive | 10 |
405 | Ben Lomond | Pat White Center | 10501 Copeland Drive | 10 |
406 | Alvey | Alvey Elementary School | 5300 Waverly Farm Drive | 10 |
407 | Heritage Hunt | Clubhouse of Heritage Hunt | 6901 Arthur Hills Drive | 10 |
408 | Sudley | Sudley Elementary School | 9744 Copeland Drive | 10 |
Página 1 de 1
bottom of page



