top of page


En La Papeleta
Elecciones Presidenciales de Noviembre de 2024 | Papeletas de Muestra
Utilice los enlaces a continuación para encontrar su boleta de muestra para las elecciones presidenciales de 2024. Los residentes de las ciudades de Dumfries, Haymarket y Quantico tienen carreras adicionales para el Concejo Municipal y verán sus papeletas con los enlaces "Residentes de la ciudad" a continuación.
Concursos
-
Presidente / Vicepresidente
-
Senado de EE.UU.
-
Propuesta de Enmienda Constitucional Estatal - Explicador Oficial
-
Cámara de Representantes de EE.UU.
-
Carreras para los towns de Dumfries, Haymarket, & Quantico
Papeletas de Muestra * PRÓXIMAMENTE *
Papeletas de Muestra
(en todo el condado)
¿No estás segura de qué Papeleta es tuya?
Encuentre su lugar de votación desplazándose por las listas a continuación.
¿No está seguro de cuál lugar de votación es el suyo? Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de VA.
Distrito Congresional 7 | Lista de distritos electorales
PCT | Precinct Name | Polling Place Name | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
604 | Gar-Field | Gar-field High School | 14000 Smoketown Road | 7 |
605 | Minnieville | Minnieville Elementary School | 13639 Greenwood Drive | 7 |
606 | Bel Air | Bel Air Elementary School | 14151 Ferndale Road | 7 |
607 | Hillendale | PWC Fire Station #13 Desanto Hall | 13511 Hillendale Dr | 7 |
608 | Enterprise | Enterprise Elementary School | 13900 Lindendale Road | 7 |
609 | King | King Elementary School | 13224 Nickleson Drive | 7 |
610 | Fitzgerald | Fitzgerald Elementary School | 15500 Benita Fitzgerald Drive | 7 |
611 | Neabsco | First United Presbyterian Church | 14391 Minnieville Road | 7 |
612 | Elm Farm | Jenkins Elementary School | 4060 Prince William Parkway | 7 |
613 | Hoadly | Penn Elementary School | 12980 Queen Chapel Road | 7 |
Página 1 de 1
Distrito Congresional 10 | Lista de distritos electorales
PCT # | Precinct | Polling Place | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
411 | Mullen | Mullen Elementary School | 8000 Rodes Drive | 10 |
412 | Catharpin | Sudley United Methodist Church | 5308 Sudley Road | 10 |
413 | Reagan | Ronald Reagan Middle School | 15801 Tanning House Place | 10 |
414 | Seymour | Bull Run Library | 8051 Ashton Ave | 10 |
508 | Purcell | Dar Alnoor Islamic Center | 5404 Hoadly Road | 10 |
509 | McCoart | McCoart Building | 1 County Complex Court | 10 |
515 | Marshall | Marshall Elementary School | 12505 Kahns Road | 10 |
Página 1 de 1
bottom of page



