top of page


En La Papeleta
Elecciones Presidenciales de Noviembre de 2024 | Papeletas de Muestra
Utilice los enlaces a continuación para encontrar su boleta de muestra para las elecciones presidenciales de 2024. Los residentes de las ciudades de Dumfries, Haymarket y Quantico tienen carreras adicionales para el Concejo Municipal y verán sus papeletas con los enlaces "Residentes de la ciudad" a continuación.
Concursos
-
Presidente / Vicepresidente
-
Senado de EE.UU.
-
Propuesta de Enmienda Constitucional Estatal - Explicador Oficial
-
Cámara de Representantes de EE.UU.
-
Carreras para los towns de Dumfries, Haymarket, & Quantico
Papeletas de Muestra * PRÓXIMAMENTE *
Papeletas de Muestra
(en todo el condado)
¿No estás segura de qué Papeleta es tuya?
Encuentre su lugar de votación desplazándose por las listas a continuación.
¿No está seguro de cuál lugar de votación es el suyo? Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de VA.
Distrito Congresional 7 | Lista de distritos electorales
PCT | Precinct Name | Polling Place Name | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
616 | Markham | Ferlazzo Building | 15941 Donald Curtis Drive | 7 |
701 | Belmont | Belmont Elementary School | 751 Norwood Lane | 7 |
702 | Library | Potomac Branch Library | 2201 Opitz Boulevard | 7 |
703 | Lynn | Fred Lynn Middle School | 1650 Prince William Parkway | 7 |
704 | Porter | Porter Traditional School | 15311 Forest Grove Drive | 7 |
705 | Potomac View | Potomac View Elementary School | 14601 Lamar Road | 7 |
706 | Rippon | Rippon Middle School | 15101 Blackburn Road | 7 |
707 | Kilby | Kilby Elementary School | 1800 Horner Road | 7 |
708 | River Oaks | River Oaks Elementary School | 16950 McGuffeys Trail | 7 |
709 | Freedom | Freedom High School | 15201 Neabsco Mills Road | 7 |
Página 1 de 1
Distrito Congresional 10 | Lista de distritos electorales
PCT # | Precinct | Polling Place | Polling Place Address | Congressional District |
|---|---|---|---|---|
411 | Mullen | Mullen Elementary School | 8000 Rodes Drive | 10 |
412 | Catharpin | Sudley United Methodist Church | 5308 Sudley Road | 10 |
413 | Reagan | Ronald Reagan Middle School | 15801 Tanning House Place | 10 |
414 | Seymour | Bull Run Library | 8051 Ashton Ave | 10 |
508 | Purcell | Dar Alnoor Islamic Center | 5404 Hoadly Road | 10 |
509 | McCoart | McCoart Building | 1 County Complex Court | 10 |
515 | Marshall | Marshall Elementary School | 12505 Kahns Road | 10 |
Página 1 de 1
bottom of page



