top of page

En La Papeleta
Eleccion General de 2026 Noviembre 3, 2026 |Papeletas de Muestra
Concursos
Todas las Papeletas
-
Senado de los EE. UU.
-
Cámara de Representantes de los EE. UU.
-
Enmiendas constitucionales propuestas
Concursos Adicionales en Algunas Localidades
-
Alcaldes y concejos municipales
-
Dumfries
-
Haymarket
-
Occoquan
-
Quantico
-
-
Elección especial para la Cámara de Delegados de Virginia, Distrito 20
Papeletas de Muestra
Haga clic en la imagen o en el enlace para ver su papeleta de muestra.
Sólo residentes de los Pueblos
Cámara de Delegados de Virginia, Distrito 20
Elección especial para el Distrito 20 de la Cámara de Delegados de Virginia
Recintos 204, 211, 212, 213, y 408
¿No estás seguro de qué lugar de votación es tuyo?
Utilice el portal de búsqueda del Departamento de Elecciones de Virginia.
Papeletas de Muestra -
Utilice las flechas de navegación en la parte inferior de la tabla para encontrar la suya.
Precinct Number | Precinct Name | Location Name | Ballot |
|---|---|---|---|
101 | Brentsville | Brentsville District High School | View |
102 | Cedar Point | Cedar Point Elementary School | View |
103 | Glenkirk | Glenkirk Elementary School | View |
104 | Nokesville | Patriot High School | View |
105 | Piney Branch | Piney Branch Elementary School | View |
106 | Unity Reed | Unity Reed High School | View |
107 | Marsteller | Marsteller Middle School | View |
108 | Victory | Victory Elementary School | View |
109 | Chris Yung | Chris Yung Elementary School | View |
110 | Buckland Mills | Buckland Mills Elementary School | View |
111 | Limestone | Gainesville Middle School | View |
112 | Burke-Nickens | Haymarket Elementary School | View |
113 | Lakes | Victory Lakes Clubshouse | View |
114 | Bristow Run | Bristow Run Elementary School | View |
201 | Hylton | Hylton High School | View |
Página 1 de 1
bottom of page




