top of page
Resultados de las Elecciones Generales de Noviembre 2023
DOCUMENTOS ORIGINALES
A continuación se encuentran los documentos originales, incluidas las cintas de conteo (de los escáneres de boletas) y los formularios de conteo manual (utilizados para contar las boletas que no se pueden escanear) devueltos por los equipos bipartidistas de funcionarios electorales en los lugares de votación. Se devuelven sellados y los abre un equipo de revisión que verifica los resultados del distrito electoral con los informados en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia. Estos documentos luego están disponibles para la vista del público.
Los resultados están en orden numérico por distrito. Utilice las flechas junto a la designación del número de página en la parte inferior de la tabla para desplazarse por los resultados. Si un distrito electoral utilizó un segundo escáner o realizó un conteo manual, eso se anotará en la columna correspondiente y un escaneo de esos resultados se incluirá como página(s) adicional(es) en el documento PDF de Resultados.
Precinct Number | Precinct Name | Polling Place Name | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|
302 | Potomac | Potomac High School | View | |
303 | Graham Park | Graham Park Middle School | View | |
304 | Quantico | Lillian Carden Community Center | View | |
305 | Forest Park | Forest Park High School | View | |
306 | Four Seasons | First Mount Zion Baptist Church | View | |
307 | Henderson | Henderson Elementary School | View | |
308 | Montclair | Montclair Elementary School | View | |
309 | Ashland | Ashland Elementary School | View | |
310 | PW Forest Park | First Mount Zion Bpst Church | View | |
311 | Swan Creek | Swans Creek Elementary School | View | |
312 | Triangle | Triangle Elementary School | View | |
313 | Cardinal | Neabsco Baptist Church | View | Two Scanners |
314 | Cabin Branch | Forest Park High School | View | |
315 | Williams | Williams Elementary School | View | |
316 | Potomac Shores | Potomac Shores Middle School | View |
Page 1 of 1
bottom of page

