top of page
Resultados de las Elecciones Generales de Noviembre 2023
DOCUMENTOS ORIGINALES
A continuación se encuentran los documentos originales, incluidas las cintas de conteo (de los escáneres de boletas) y los formularios de conteo manual (utilizados para contar las boletas que no se pueden escanear) devueltos por los equipos bipartidistas de funcionarios electorales en los lugares de votación. Se devuelven sellados y los abre un equipo de revisión que verifica los resultados del distrito electoral con los informados en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia. Estos documentos luego están disponibles para la vista del público.
Los resultados están en orden numérico por distrito. Utilice las flechas junto a la designación del número de página en la parte inferior de la tabla para desplazarse por los resultados. Si un distrito electoral utilizó un segundo escáner o realizó un conteo manual, eso se anotará en la columna correspondiente y un escaneo de esos resultados se incluirá como página(s) adicional(es) en el documento PDF de Resultados.
Precinct Number | Precinct Name | Polling Place Name | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|
401 | Evergreen | Evergreen Fire Station | View | |
402 | Gravely | Gravely Elementary School | View | |
403 | Bull Run | Bull Run Middle School | View | |
404 | Unity Braxton | Unity Braxton Middle School | View | |
405 | Ben Lomond | Pat White Center | View | |
406 | Alvey | Alvey Elementary School | View | |
407 | Heritage Hunt | Clubhouse of Heritage Hunt | View | |
408 | Sudley | Sudley Elementary School | View | |
409 | Tyler | Tyler Elementary School | View | |
410 | Mountain View | Mountain View Elementary School | View | |
411 | Mullen | Mullen Elementary School | View | |
412 | Catharpin | Sudley United Methodist Church | View | |
413 | Reagan | Ronald Reagan Middle School | View | |
414 | Seymour | Bull Run Library | View | |
501 | Springwoods | Springwoods Elementary School | View |
Page 1 of 1
bottom of page

