top of page
Resultados de las Elecciones Generales de Noviembre 2023
DOCUMENTOS ORIGINALES
A continuación se encuentran los documentos originales, incluidas las cintas de conteo (de los escáneres de boletas) y los formularios de conteo manual (utilizados para contar las boletas que no se pueden escanear) devueltos por los equipos bipartidistas de funcionarios electorales en los lugares de votación. Se devuelven sellados y los abre un equipo de revisión que verifica los resultados del distrito electoral con los informados en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia. Estos documentos luego están disponibles para la vista del público.
Los resultados están en orden numérico por distrito. Utilice las flechas junto a la designación del número de página en la parte inferior de la tabla para desplazarse por los resultados. Si un distrito electoral utilizó un segundo escáner o realizó un conteo manual, eso se anotará en la columna correspondiente y un escaneo de esos resultados se incluirá como página(s) adicional(es) en el documento PDF de Resultados.
Precinct Number | Precinct Name | Polling Place Name | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|
601 | Dale | Dale City Elementary School | View | |
602 | Beville | Beville Middle School | View | |
603 | Hampton | Hampton Middle School | View | |
604 | Gar-Field | Gar-field High School | View | |
605 | Minnieville | Minnieville Elementary School | View | |
606 | Bel Air | Bel Air Elementary School | View | |
607 | Hillendale (Formerly Jenkins) | PWC Fire Station #13 Desanto Hall | View | |
608 | Enterprise | Enterprise Elementary School | View | |
609 | King | King Elementary School | View | |
610 | Fitzgerald | Fitzgerald Elementary School | View | |
611 | Neabsco | First United Presbyterian Church | View | |
612 | Elm Farm | Jenkins Elementary School | View | |
613 | Hoadly | Penn Elementary School | View | |
614 | Rosa Parks (Formerly McAuliffe) | Rosa Parks Elementary School | View | |
615 | Commons | Freedom High School | View |
Página 1 de 1
bottom of page

