top of page
Primarias de Junio de 2024 | Papeletas de Muestra
Elección primaria dual: ambos partidos políticos realizan una primaria el mismo día para determinar qué candidatos representarán a los partidos en la boleta electoral en las elecciones generales de noviembre. En Virginia, estas elecciones están abiertas a cualquier votante registrado porque el registro de votantes no se basa en ningún partido.
A los votantes se les ofrecerá una boleta del Partido Demócrata o del Partido Republicano.
Los votantes pueden votar CUALQUIER boleta, pero no ambas.
Congressional District 7 |
|---|
Republican |
Democrat |

Congressional District 10 |
|---|
Republican |
Democrat |

Congressional District 7| Precinct List
PCT | Precinct Name | Polling Place Name | Polling Place Address | CD |
|---|---|---|---|---|
604 | Gar-Field | Gar-field High School | 14000 Smoketown Road | 7 |
605 | Minnieville | Minnieville Elementary School | 13639 Greenwood Drive | 7 |
606 | Bel Air | Bel Air Elementary School | 14151 Ferndale Road | 7 |
607 | Hillendale | PWC Fire Station #13 Desanto Hall | 13511 Hillendale Dr | 7 |
608 | Enterprise | Enterprise Elementary School | 13900 Lindendale Road | 7 |
609 | King | King Elementary School | 13224 Nickleson Drive | 7 |
610 | Fitzgerald | Fitzgerald Elementary School | 15500 Benita Fitzgerald Drive | 7 |
611 | Neabsco | First United Presbyterian Church | 14391 Minnieville Road | 7 |
612 | Elm Farm | Jenkins Elementary School | 4060 Prince William Parkway | 7 |
613 | Hoadly | Penn Elementary School | 12980 Queen Chapel Road | 7 |
Page 1 of 1
Congressional District 10| Precinct List
PCT # | Precinct | Polling Place | Address | Congressional |
|---|---|---|---|---|
411 | Mullen | Mullen Elementary School | 8000 Rodes Drive | 10 |
412 | Catharpin | Sudley United Methodist Church | 5308 Sudley Road | 10 |
413 | Reagan | Ronald Reagan Middle School | 15801 Tanning House Place | 10 |
414 | Seymour | Bull Run Library | 8051 Ashton Ave | 10 |
508 | Purcell | Dar Alnoor Islamic Center | 5404 Hoadly Road | 10 |
509 | McCoart | McCoart Building | 1 County Complex Court | 10 |
515 | Marshall | Marshall Elementary School | 12505 Kahns Road | 10 |
Page 1 of 1
bottom of page

