top of page
Resultados de las Elecciones Generales de Noviembre 2023
DOCUMENTOS ORIGINALES
A continuación se encuentran los documentos originales, incluidas las cintas de conteo (de los escáneres de boletas) y los formularios de conteo manual (utilizados para contar las boletas que no se pueden escanear) devueltos por los equipos bipartidistas de funcionarios electorales en los lugares de votación. Se devuelven sellados y los abre un equipo de revisión que verifica los resultados del distrito electoral con los informados en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia. Estos documentos luego están disponibles para la vista del público.
Los resultados están en orden numérico por distrito. Utilice las flechas junto a la designación del número de página en la parte inferior de la tabla para desplazarse por los resultados. Si un distrito electoral utilizó un segundo escáner o realizó un conteo manual, eso se anotará en la columna correspondiente y un escaneo de esos resultados se incluirá como página(s) adicional(es) en el documento PDF de Resultados.
Precinct Number | Precinct Name | Polling Place Name | 2 Scanners? | Hand Counts (if Applicable) | Results |
---|---|---|---|---|---|
101 | Brentsville | Brentsville District High School | View | ||
102 | Cedar Point | Cedar Point Elementary School | View | ||
103 | Glenkirk | Glenkirk Elementary School | Yes | View | |
104 | Nokesville | Patriot High School | Yes | View | |
105 | Piney Branch | Piney Branch Elementary School | View | ||
106 | Unity Reed | Unity Reed High School | View | ||
107 | Marsteller | Marsteller Middle School | Yes | View | |
108 | Victory | Victory Elementary School | Yes | View | |
109 | Chris Yung | Chris Yung Elementary School | Yes | View | |
110 | Buckland Mills | Buckland Mills Elementary School | View | ||
111 | Limestone | Gainesville Middle School | Yes | View | |
112 | Burke-Nickens | Haymarket Elementary School | Yes | View | |
113 | Lakes | Victory Lakes Clubshouse | View | ||
114 | Bristow Run | Bristow Run Elementary School | Yes | View | |
201 | Hylton | Hylton High School | View |
Page 1 of 7
Precinct Name | Results | Results (Location 1) | Results (Location 2) | Results (Location 3) | Results (Location 4) | Results (Location 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Absentee Mail | View Results | |||||
Absentee Mail (Post-Election) | View Results | |||||
Early Voting | (By Location) | Main Office | Woodbridge DMV | Haymarket Gainesville Library | Brentsville Courthouse | Dumfries Community Center |
Provisional | View Results |
bottom of page